2007年 5月13日(日) 2回東京8日 天候 : 晴  馬場状態 : 良
【11R】 第2回ヴィクトリアマイル
4歳以上・オープン・G1(定量) (牝)(国際)(指定) 芝 1600m 18頭立
馬 名性齢斤量 騎手タイム着差PCI通過順位 Ave-3F上3F 単勝体重 ± 調教師 賞金馬記号
24 コイウタ 牝4 55 松岡正海1.32.5 56.9* 06-0635.4633.41260.3468+6 (美)奥平雅士9000(父)
23 アサヒライジング 牝4 55 柴田善臣1.32.61/249.2* 01-0134.9234.4933.6506-2 (美)古賀慎明3600(父)
816 デアリングハート 牝5 55 藤田伸二1.32.6ハナ57.2* 06-0635.5233.4832.6432-2 (栗)藤原英昭2300 
48 キストゥヘヴン 牝4 55 横山典弘1.32.811/452.1* 02-0235.2234.1727.3426-4 (美)戸田博文1400(父)(市)
817 ジョリーダンス 牝6 55 安藤勝己1.32.862.0* 11-1435.9432.9516.2478+4*(美)堀宣行 900(父)
12 ディアデラノビア 牝5 55 岩田康誠1.32.8ハナ57.0* 08-0835.5833.5410.1444+8 (栗)角居勝彦  
714 アドマイヤキッス 牝4 55 武豊  1.32.8ハナ57.8* 09-0835.6433.439.7450-8 (栗)松田博資 (市)
612 ブルーメンブラット 牝4 55 川島信二1.33.151.4* 02-0235.2834.31591.94580 (栗)安藤正敏 (父)
47 スイープトウショウ 牝6 55 池添謙一1.33.21/257.3* 09-1035.7633.624.04620 (栗)鶴留明雄  
1036 カワカミプリンセス 牝4 55 武幸四郎1.33.411/257.1* 11-1135.8233.712.1488-2*(栗)西浦勝一 (父)
11510 アグネスラズベリ 牝6 55 角田晃一1.33.4クビ57.1* 14-1135.8233.71144.8510+4*(栗)西浦勝一 (父)(地)
1235 フサイチパンドラ 牝4 55 福永祐一1.33.53/450.2* 04-0435.3434.6622.25020 (栗)白井寿昭 (市)
1359 スプリングドリュー 牝7 55 内田博幸1.33.6クビ58.5 14-1536.0033.61486.7484+8*(美)堀宣行   
14715 サンレイジャスパー 牝5 55 佐藤哲三1.33.811/258.3 14-1536.0633.716105.64720 (栗)高橋成忠 (父)
15713 コスモマーベラス 牝5 55 蛯名正義1.33.93/449.0 04-0535.4034.91043.4440+2 (栗)中村均  (父)(市)
16611 ソリッドプラチナム 牝4 55 小牧太 1.33.9ハナ60.3* 18-1736.2433.517136.2418-4 (栗)田中章博 (父)
1711 サヨウナラ 牝6 55 中村将之1.34.01/254.0 11-1135.8234.318144.4490+10 (栗)谷潔    
18818 ビーナスライン 牝6 55 秋山真一1.34.0クビ58.9 17-1736.1833.71360.6468-6*(美)堀宣行  (父)
LAP 12.3-10.8-11.7-11.8-11.6-11.2-11.2-11.9
通過 34.8-46.6-58.2-69.4  上り 69.4-57.7-45.9-34.3  平均 1F:11.56 / 3F:34.69
単勝  4 \6030
複勝  4 \1440 / 3 \810 / 16 \790
枠連  2-2 \26740 (33)
馬連  03-04 \30740 (65)
ワイド 03-04 \8520 (69)/ 04-16 \10770 (85)/ 03-16 \5430 (53)
馬単  04-03 \73240 (140)
3連複 03-04-16 \235020 (372/816)
3連単 04-03-16 \2283960 (2473/4896)