2007年 4月15日(日) 3回中山8日 天候 : 晴  馬場状態 : 良
【11R】 第67回皐月賞
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2000m 18頭立
馬 名性齢斤量 騎手タイム着差PCI通過順位 Ave-3F上3F 単勝体重 ± 調教師 賞金馬記号
817 ヴィクトリー 牡3 57 田中勝春1.59.9 90 47.1*02-01-01-0136.0035.9717.34760 (栗)音無秀孝9700 
59 サンツェッペリン 牡3 57 松岡正海1.59.9 90ハナ48.4*01-02-02-0236.0935.715100.6466-8 (美)斎藤誠 3900 
11 フサイチホウオー 牡3 57 安藤勝己1.59.9 90ハナ61.2*13-12-11-0936.8633.923.7506-10 (栗)松田国英2400(父)(市)
715 アドマイヤオーラ 牡3 57 武豊  2.00.1 8811/261.6*16-15-13-1236.9433.912.7444-2 (栗)松田博資1500(父)
510 メイショウレガーロ 牡3 57 福永祐一2.00.2 871/251.1*03-03-03-0336.3435.41154.0456+2 (美)小島太 970(父)
12 ローレルゲレイロ 牡3 57 藤田伸二2.00.2 87クビ56.7*10-09-08-0736.6934.6930.7464-4 (栗)昆貢   (父)
612 アサクサキングス 牡3 57 武幸四郎2.00.4 8550.1*04-04-03-0336.3435.6616.0486-2 (栗)大久保龍  
36 ドリームジャーニー 牡3 57 蛯名正義2.00.5 84クビ60.9*17-17-16-1637.0334.138.5410-6 (栗)池江泰寿 (父)
818 ココナッツパンチ 牡3 57 吉田豊 2.00.5 84クビ58.0*10-11-11-1136.8634.5410.2456-14 (美)大久保洋 (父)
1023 マイネルシーガル 牡3 57 後藤浩輝2.00.6 831/253.3*07-07-07-0736.6035.21267.0502-2 (美)国枝栄  (市)
1148 ナムラマース 牡3 57 藤岡佑介2.00.8 8111/457.2*13-14-13-1436.9034.7512.0462+4 (栗)福島信晴  
12816 フライングアップル 牡3 57 横山典弘2.01.0 7911/253.407-08-08-0936.7335.3819.4504+2 (美)藤沢和雄 (外)
1347 サンライズマックス 牡3 57 池添謙一2.01.1 781/255.710-12-13-1436.9035.01379.5432-6 (栗)増本豊  (父)
14B24 ブラックシャンツェ 牡3 57 上村洋行2.01.2 771/253.809-09-10-1236.8135.318243.2492-12 (栗)長浜博之 (父)
15611 ニュービギニング 牡3 57 四位洋文2.01.3 761/258.218-18-18-1737.1134.71046.74360 (栗)池江泰郎 (父)
1635 フェラーリピサ 牡3 57 岩田康誠2.01.3 76ハナ49.205-05-06-0536.5636.01494.94960 (栗)白井寿昭 (外)
17713 モチ 牡3 57 川田将雅2.01.8 7154.315-15-16-1737.0335.417150.1494-4 (栗)田中章博  
18714 エーシンピーシー 牡3 57 柴田善臣2.02.1 6844.305-05-05-0536.4737.016134.9468-4 (美)久保田貴 (外)
LAP 12.2-11.2-12.1-11.6-12.3-12.3-12.3-11.6-12.0-12.3
通過 35.5-47.1-59.4-71.7  上り 72.8-60.5-48.2-35.9  平均 1F:11.99 / 3F:35.97
単勝  17 \1730
複勝  17 \590 / 9 \2110 / 1 \190
枠連  5-8 \6360 (21)
馬連  09-17 \94630 (101)
ワイド 09-17 \20070 (100)/ 01-17 \1190 (12)/ 01-09 \8230 (63)
馬単  17-09 \178340 (180)
3連複 01-09-17 \205370 (268/816)
3連単 17-09-01 \1623250 (1685/4896)