日付馬名S性齢騎手S種牡馬母父馬斤量頭数馬番人気着順距離S馬場状態走破タイム着差タイム通過順Ave-3F上り3F馬体重馬体重増減間隔前走レース名前走頭数前走馬番前走人気前走着順前走距離前走走破タイム前走着差タイム前走通過順
061028シーキングザベスト牡5勝浦Seeking the GoldSummer Squall 56 16152ダ16001353-0.1 02-0235.5236.1470 -23東京盃G21582ダ12001112 0.1 
061028サンライズバッカス牡4後藤ヘネシーリアルシヤダイ 57 1656ダ16001354 0.1 07-0635.7035.9466 +431マーチSHG31384ダ18001523 0.913-12-11
061028フィールドルージュ牡4吉田クロコルージュリンドシェーバー 56 1698ダ16001356 0.3 14-1436.1235.4490+1415マリーン13101ダ17001455 0.504-03-04
051029サンライズバッカス牡3佐藤ヘネシーリアルシヤダイ 54 1642ダ16001352-0.3 10-0935.4036.2464 +36ダービG114142ダ20002042 0.4 
051029カネヒキリ    牡3武豊フジキセキDeputy Minister 57 1681ダ16001355 0.3 13-1335.5836.2510 +76ダービG11461ダ20002038-0.4 
051029ヒシアトラス   牡5小野ティンバーカントリーAlydar 57 1667ダ16001356 0.4 05-0535.1037.1540+122エニフSH16144ダ18001503 0.605-04-04
041030ピットファイター 牡5柴田PulpitDanzig 56 1645ダ16001354-0.1 05-0435.0437.0494 046師走S 981ダ18001526-0.105-01-01
041030サイレンスボーイ 牡5田中マーベラスサンデーホリスキー 56 16162ダ16001355 0.1 03-0234.8637.4476 -44シリウスHG31424ダ14001235 0.4 03-03
041030ベルモントパティ 牝4勝浦ブライアンズタイムWoodman 54 161212ダ16001356 0.2 15-1635.6436.2456 +45霞ヶ浦特10001031ダ18001548-0.104-03-03
031101サイレントディール牡3ペリサンデーサイレンスNureyev 56 1621ダ16001362-0.7 02-0335.4037.2504-1018宝塚記念G1171910芝22002132 1.204-07-05
031101ハギノハイグレイド牡7田中コマンダーインチーフラシアンルーブル 58 1698ダ16001369 0.7 11-1135.9437.0512-112白山大G31122ダ21002159 1.3 
031101ロングカイソウ  牝6小池アジュディケーティングアレミロード 55 16111ダ16001371 0.9 01-0135.2838.3504 +84クイーG31193ダ18001536 1.0 
021026ダブルハピネス  牡5河内ロイヤルアカデミー2シービークロス 56 16144ダ18001522-0.114-07-0537.1038.0528 -44シリウスHG31355ダ14001225 0.1 10-09
021026マイネルブライアン牡5北村ブライアンズタイムトウシヨウボーイ 57 16810ダ18001523 0.106-03-0336.8538.6526 +13さくらG31211312ダ18001569 4.4 
021026グラスエイコウオー牡4吉田French DeputyExplodent 56 16105ダ18001525 0.316-13-1037.4037.7466-1412関越S H1376ダ18001517 0.008-13-13
集計期間:2002.10.26 〜 2006.10.28